本記事は、建設業向けの2024年度 雇用関係助成金をまとめました。
① 建設業に使える雇用関係助成金について
厚生労働省では、目的に合わせたさまざまな雇用施策に対し助成金があります。ぜひこの機会に助成金の受給をご検討下さい。
(1)トライアル雇用助成金
若年・女性 建設労働者 トライアルコース | 35歳未満や女性を対象と して試行雇用を行った場 合 | 1人あたり4万円/月×3か月 (トライアル雇用助成金の上乗せ) |
---|
(2)人材確保等支援助成金
若年者及び女性に 魅力ある職場づくり 事業コース (建設分野) | 若年者及び女性労働者の 入職や定着を図ることを 目的とした事業を行った場 合 | 中小建設事業主 対象経費の3/5<3/20> 中小建設事業主以外 対象経費の9/20<3/20> など |
---|---|---|
作業員宿舎等 設置助成コース (建設分野) | 女性専用の作業員施設を 整備した場合 | 女性専用作業員施設 対象経費の3/5<3/20> |
作業員宿舎、作業員施設 や賃貸住宅を整備した場 合(岩手県、宮城県、福島 県) | 作業員宿舎等設置 対象経費の2/3 | |
作業員宿舎、作業員施設 や賃貸住宅を整備した場 合(石川県) | 作業員宿舎 建設労働者の数×25万円 作業員施設及び賃貸住宅 対象経費の2/3 |
(3)人材開発支援助成金
建設労働者 認定訓練コース | 認定職業訓練または指導 員訓練のうち、建設関連 の訓練を実施した場合 | 経費助成 対象経費の1/6 |
建設労働者に対して認定 訓練を受講させた場合 | 賃金助成 3,800円/人日 <1,000円/人日> | |
建設労働者 技能実習コース | 若年者等の育成と熟練技 能の維持・向上を図るため、 キャリアに応じた技能実習 を実施した場合 | 中小建設事業主(20人以下) 経費助成 3/4 <3/20> 賃金助成 8,550円/人日 <2,000円/人日>
中小建設事業主(21人以上) 経費助成 7/10 <3/20> 賃金助成 7,600円/人日 <1,750円/人日> など |
リンク:建設事業主等に対する助成金のご案内 2024.4.1版
(4)キャリアアップ助成金
正社員化コース | 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する | 中小企業:2期(12か月)で80万円助成。(1期あたり40万円) |
---|---|---|
賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成 | 中小企業:3%以上5%未満 5万円/5%以上6.5万円 |
賃金規定等共通化コース | 就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成 | 中小企業:60万円 ※1事業所あたり1回のみ |
賞与・退職金制度導入コース | 就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、 賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成 | 中小企業:賞与又は退 職金制度いずれかを導 入 40万円 賞与及び退職金制度を 同時に導入 56.8万円 ※1事業所あたり1回のみ |
社会保険適用時処遇改善コース | 雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを講じた場合に助成 | 中小企業:手当等支給メニュー 上限50万円/労働時間延長メニュー 上限30万円 ※ 令和8年3月31日までの暫定措置。 |
リンク:キャリアアップ助成金のご案内(2024年度版)
② 助成金申請の代行について
当社では、高いスキルを持つ社会保険労務士のご紹介などサポートします。また会社の事情に合わせた、さまざまな助成金の提案なども行うことができますので、助成金の申請に悩まれているご担当者様は申請のながれや申請料など、ぜひお問い合わせください。